Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
7 734.40 PTS
-1.65 %
7 707.0
-1.77 %
SBF 120 PTS
5 874.97
-1.55 %
DAX PTS
23 629.58
-1.54 %
Dow Jones PTS
41 603.07
-0.61 %
20 915.65
-0.93 %
1.136
+0. %
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
18/05/2025 24 054.330 +0.1 % 0 24 044.000 24 078.440 24 044.000
19/05/2025 24 201.340 +0.71 % 0 24 069.400 24 292.940 24 060.360
20/05/2025 24 284.010 +0.34 % 0 24 198.220 24 284.010 24 152.360
21/05/2025 24 348.100 +0.29 % 0 24 286.810 24 447.790 24 277.560
22/05/2025 24 259.510 -0.36 % 0 24 332.410 24 406.120 24 212.190
23/05/2025 24 418.540 +0.67 % 0 24 265.960 24 447.490 24 257.140
24/05/2025 24 442.970 +0. % 0 24 418.540 24 442.970 24 418.540
Variations sur 5 jours: +1.72 %
ACTIONS DU CAC 40

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.

Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

CONTENUS SPONSORISÉS
Assurance vie

Jusqu'à 170€ de prime offerte*

Découvrir

*Voir conditions