| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 19.701 | -0.34 % | 19.692 | 19.770 |
| 1 semaine | 19.775 | -0.09 % | 19.691 | 19.850 |
| 1 mois | 19.822 | -0.32 % | 19.645 | 20.033 |
| 3 mois | 20.530 | -3.76 % | 19.640 | 20.570 |
| 6 mois | 20.525 | -3.74 % | 19.640 | 20.950 |
| 1er janvier | 19.440 | +1.64 % | 18.883 | 22.052 |
| 1 an | 18.712 | +5.59 % | 18.674 | 22.052 |
| Cours | 19.701 | Variation | -0.34 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 19.770 | + Bas | 19.692 |
| Ouverture | 19.769 | Clôture | 19.769 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.