Ryanair Holdings plc est une compagnie aérienne spécialisée dans les vols à bas prix en Europe. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers (67,9%) : 208,4 millions de personnes transportées en 2025/26.
- prestations de services (32,1%) : essentiellement vente de charters, location de véhicules, vente en vol et prestations au sol.
A fin mars 2026, le groupe exploite une flotte de 647 avions.
La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (5,8%), Italie (21,6%), Espagne (17,4%), Royaume-Uni (14,6%) et autres (40,6%).
| Secteur d'activité | Transport Stockage |
|---|---|
| Code isin | ... |
| Marché | Compartiment A |
| Place de cotation | Euronext Dublin (Irlande) |
| Éligibilité SRD | Non |
| Indice boursier | ISEQ All Share |
| Autres indices |
|
| Effectifs | 27 081 employés |
| Nom de la société | Ryanair Holdings plc |
|---|---|
| Adresse | Airside Business Park, 230/240 Lakeshore Drive IE-K67 NY94 Swords, Leinster |
| Site internet | https://investor.ryanair.com |
| Téléphone | +353 1 945 1212 |
| Civilité | Nom | Poste |
|---|---|---|
| Monsieur | Michael O'LEARY | Directeur Général |
| Monsieur | Neil SORAHAN | Directeur Financier |
| Monsieur | John HURLEY | Directeur de la Technologie |
| Monsieur | Juliusz KOMOREK | Directeur Juridique |
| Monsieur | Juliusz KOMOREK | Secrétaire Général |
| Monsieur | Peter LARKIN | Directeur des Relations Investisseurs |
| Madame | Carol SHARKEY | Directeur des Risques |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Rejoignez-nous pour un webinaire le lundi 06 juillet à 15h en collaboration avec BlackRock