| Quantité | Achat | Vente | Quantité |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 394.55 | -1.18 % | 394.50 | 399.80 |
| 1 semaine | 402.00 | -1.85 % | 392.55 | 409.05 |
| 1 mois | 458.60 | -13.97 % | 392.55 | 461.00 |
| 3 mois | 481.50 | -18.06 % | 392.55 | 503.4 |
| 6 mois | 462.95 | -14.77 % | 392.55 | 535.6 |
| 1er janvier | 636.9 | -38.05 % | 392.55 | 654.0 |
| 1 an | 523.5 | -24.63 % | 392.55 | 654.0 |
| Cours | 394.55 | Variation | -1.18 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 399.80 | + Bas | 394.50 |
| Ouverture | 399.15 | Clôture | 399.25 |
| Volume Ech. | 3 964 | % Cap. Ech. | 0. % |
| Capitalisation boursière | 195.1 MD | ||
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 21:50:49 | 10 | 396.35 |
| 17:35:48 | 232 | 394.55 |
| 17:29:56 | 12 | 394.70 |
| 17:29:56 | 30 | 394.55 |
| 17:29:32 | 1 | 394.50 |
| 17:28:05 | 3 | 394.70 |
| 17:28:03 | 15 | 394.75 |
| 17:25:56 | 2 | 394.80 |
| 17:25:30 | 1 | 394.65 |
| 17:25:14 | 21 | 394.60 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 80.8 MD EUR | 84.7 MD EUR |
| Résultat d'exploitation | 17.1 MD EUR | 18.9 MD EUR |
| Résultat net | 11.2 MD EUR | 13. MD EUR |
| Capitaux propres | 68.9 MD EUR | 69.3 MD EUR |
| Trésorerie | 8.8 MD EUR | 9.6 MD EUR |
| Marge opérationnelle | 21.00 % | 22.00 % |
| Résultat net / action | 22.69 EUR | 26.20 EUR |
| Rentabilité financière | 16.00 % | 18.00 % |
| Ratio d'endettement | 39,98 | 44,95 |
| Effectif moyen | 211 552 | 215 637 |
| PER | 17.39 | 15.06 |
| VE | 205.7 MD EUR | 209. MD EUR |
| VE / CA | 2.55 | 2.47 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.