| Quantité | Achat | Vente | Quantité |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 22.93 | +0.61 % | 22.77 | 23.11 |
| 1 semaine | 23.33 | -1.71 % | 22.41 | 23.87 |
| 1 mois | 21.91 | +4.66 % | 21.60 | 23.87 |
| 3 mois | 27.13 | -15.48 % | 21.51 | 26.67 |
| 6 mois | 24.21 | -5.29 % | 21.51 | 27.57 |
| 1er janvier | 23.15 | -0.95 % | 21.51 | 27.57 |
| 1 an | 20.27 | +13.12 % | 19.125 | 27.57 |
| Cours | 22.93 | Variation | +0.61 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 23.11 | + Bas | 22.77 |
| Ouverture | 22.77 | Clôture | 22.79 |
| Volume Ech. | 2 805 | % Cap. Ech. | 0. % |
| Capitalisation boursière | 22.1 MD | ||
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 17:19:46 | 2 | 22.99 |
| 17:04:43 | 131 | 23.01 |
| 16:30:51 | 1 | 22.91 |
| 15:48:55 | 1 | 22.83 |
| 15:30:02 | 1 | 22.86 |
| 14:35:49 | 3 | 22.96 |
| 14:34:10 | 4 | 22.96 |
| 14:22:36 | 1 | 22.96 |
| 14:02:24 | 157 | 22.95 |
| 13:53:36 | 2 | 22.96 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17.8 MD EUR | 18. MD EUR |
| Résultat d'exploitation | 1.4 MD EUR | 529. M EUR |
| Résultat net | 896. M EUR | -0.7 MD EUR |
| Capitaux propres | 11. MD EUR | 12. MD EUR |
| Trésorerie | 2.8 MD EUR | 2.4 MD EUR |
| Marge opérationnelle | 7.00 % | 2.00 % |
| Résultat net / action | 0.93 EUR | -0.73 EUR |
| Rentabilité financière | - | -5.00 % |
| Ratio d'endettement | 48,15 | 43,49 |
| Effectif moyen | 65 340 | 66 678 |
| PER | 24.64 | -31.59 |
| VE | 23.2 MD EUR | 22.6 MD EUR |
| VE / CA | 1.30 | 1.25 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.