Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 106.44 | +1.08 % | 105.63 | 106.50 |
1 semaine | 103.87 | +2.47 % | 103.80 | 106.71 |
1 mois | 97.980 | +8.63 % | 97.550 | 106.71 |
3 mois | 90.970 | +17.01 % | 90.120 | 106.71 |
6 mois | 88.440 | +20.35 % | 87.705 | 106.71 |
1er janvier | 80.610 | +32.04 % | 80.945 | 106.71 |
1 an | 77.935 | +36.58 % | 76.435 | 106.71 |
Cours | 106.44 | Variation | +1.08 % |
---|---|---|---|
+ Haut | 106.50 | + Bas | 105.63 |
Ouverture | 105.88 | Clôture | 105.30 |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.