Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 9 126.01 | -0.07 % | 9 114.14 | 9 192.25 |
1 semaine | 9 052.41 | +0.81 % | 8 969.01 | 9 144.76 |
1 mois | 8 994.92 | +1.46 % | 8 759.47 | 9 184.31 |
3 mois | 8 937.16 | +2.11 % | 8 636.32 | 9 230.84 |
6 mois | 8 627.88 | +5.77 % | 7 082.64 | 9 230.84 |
1er janvier | 7 648.55 | +19.32 % | 7 082.64 | 9 230.84 |
1 an | 6 985.51 | +30.64 % | 6 995.34 | 9 230.84 |
Cours | 9 126.01 | Variation | -0.07 % |
---|---|---|---|
+ Haut | 9 192.25 | + Bas | 9 114.14 |
Ouverture | 9 190.23 | Clôture | 9 132.83 |
Capitaux traités | 0. | ||
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.