Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 55.44 | +0.69 % | 44 763 | 56.16 | 56.16 | 55.02 |
23/09/2025 | 54.62 | -1.48 % | 24 498 | 55.16 | 55.74 | 54.62 |
24/09/2025 | 57.24 | +4.8 % | 97 487 | 54.68 | 58.00 | 54.14 |
25/09/2025 | 57.86 | +1.08 % | 27 177 | 57.24 | 58.12 | 56.90 |
26/09/2025 | 58.20 | +0.59 % | 30 536 | 58.00 | 58.70 | 58.00 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.