| Quantité | Achat | Vente | Quantité |
|---|---|---|---|
| 500 | 70.02 | 70.12 | 123 |
| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 70.12 | +3.82 % | 67.78 | 70.12 |
| 1 semaine | 67.80 | +3.32 % | 66.58 | 68.40 |
| 1 mois | 67.10 | +4.4 % | 63.52 | 68.40 |
| 3 mois | 84.66 | -17.26 % | 63.52 | 87.02 |
| 6 mois | 75.24 | -6.9 % | 63.52 | 87.02 |
| 1er janvier | 86.98 | -19.46 % | 63.52 | 91.14 |
| 1 an | 84.08 | -16.69 % | 63.52 | 91.14 |
| Cours | 70.12 | Variation | +3.82 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 70.12 | + Bas | 67.78 |
| Ouverture | 68.06 | Clôture | 67.54 |
| Volume Ech. | 9 614 | % Cap. Ech. | 0. % |
| Capitalisation boursière | 34.7 MD | ||
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 16:15:50 | 4 | 70.12 |
| 16:13:32 | 966 | 70.04 |
| 16:13:32 | 61 | 70.04 |
| 16:13:32 | 623 | 70.04 |
| 16:07:35 | 250 | 70.00 |
| 15:49:58 | 3 | 69.90 |
| 15:46:16 | 11 | 69.76 |
| 15:44:46 | 10 | 69.58 |
| 15:21:52 | 14 | 69.26 |
| 15:20:33 | 28 | 69.30 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 46.5 MD EUR | 46.6 MD EUR |
| Résultat d'exploitation | 4.6 MD EUR | 4.4 MD EUR |
| Résultat net | 3. MD EUR | 2.9 MD EUR |
| Capitaux propres | 25.1 MD EUR | 25.6 MD EUR |
| Trésorerie | 7.7 MD EUR | 8.5 MD EUR |
| Marge opérationnelle | 9.00 % | 9.00 % |
| Résultat net / action | 6.01 EUR | 5.93 EUR |
| Rentabilité financière | 11.00 % | 11.00 % |
| Ratio d'endettement | 41,24 | 38,12 |
| Effectif moyen | 161 688 | 161 482 |
| PER | 11.66 | 11.83 |
| VE | 38. MD EUR | 37.6 MD EUR |
| VE / CA | 0.82 | 0.81 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.