| Quantité | Achat | Vente | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 15.825 | 15.905 | 40 |
| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 15.900 | -2.18 % | 15.900 | 16.290 |
| 1 semaine | 16.160 | -1.83 % | 16.100 | 16.620 |
| 1 mois | 15.650 | +1.37 % | 15.730 | 16.910 |
| 3 mois | 16.185 | -1.98 % | 15.460 | 16.910 |
| 6 mois | 15.985 | -0.75 % | 15.255 | 17.515 |
| 1er janvier | 14.195 | +11.76 % | 13.700 | 17.515 |
| 1 an | 12.885 | +23.13 % | 12.630 | 17.515 |
| Cours | 15.900 | Variation | -2.18 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 16.290 | + Bas | 15.900 |
| Ouverture | 16.275 | Clôture | 16.255 |
| Volume Ech. | 10 401 | % Cap. Ech. | 0. % |
| Capitalisation boursière | 11.7 MD | ||
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 17:35:47 | 0 | 15.900 |
| 17:20:49 | 1 | 15.935 |
| 17:15:33 | 2 | 15.965 |
| 17:15:33 | 3 | 15.970 |
| 17:05:24 | 151 | 15.965 |
| 17:05:24 | 4 | 15.965 |
| 17:00:23 | 2 | 15.975 |
| 15:48:45 | 121 | 15.995 |
| 15:48:45 | 2 979 | 15.990 |
| 14:39:36 | 406 | 16.055 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 82.1 MD EUR | 81.7 MD EUR |
| Résultat d'exploitation | 2.1 MD EUR | 2.1 MD EUR |
| Résultat net | 385. M EUR | 790. M EUR |
| Capitaux propres | 11.7 MD EUR | 12.5 MD EUR |
| Trésorerie | 6.2 MD EUR | 6.6 MD EUR |
| Marge opérationnelle | 2.00 % | 2.00 % |
| Résultat net / action | 0.52 EUR | 1.07 EUR |
| Rentabilité financière | 3.00 % | 6.00 % |
| Ratio d'endettement | 80,67 | 74,68 |
| Effectif moyen | 298 604 | 314 981 |
| PER | 30.41 | 14.82 |
| VE | 16. MD EUR | 16. MD EUR |
| VE / CA | 0.19 | 0.20 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.