Airbnb, Inc. est spécialisé dans la détention et l'exploitation d'une plateforme en ligne dédiée à la location de logements pour une courte durée. Via la plateforme, les particuliers et les opérateurs d'hébergement peuvent proposer en location des maisons, des appartements, des chambres d'hôtes, des villas, etc. et ainsi trouver des locataires. La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (50,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (34,8%), Amérique latine (7,7%) et Asie-Pacifique (7,4%).
| Secteur d'activité | Hôtellerie Restauration Tourisme |
|---|---|
| Code isin | ... |
| Marché | Nasdaq Global Select Market |
| Place de cotation | Nasdaq Stock Market (États-Unis) |
| Éligibilité SRD | Non |
| Indice boursier | Nasdaq 100 |
| Autres indices |
|
| Effectifs | 7 300 employés |
| Nom de la société | Airbnb, Inc. |
|---|---|
| Adresse | 888 Street Brannan CA 94103 San Francisco, California |
| Site internet | https://investors.airbnb.com |
| Téléphone | +1 (415) 510 4027 |
| Civilité | Nom | Poste |
|---|---|---|
| Monsieur | Brian CHESKY | Président-Directeur général |
| Madame | Ellie MERTZ | Directeur Financier |
| Monsieur | Ari BALOGH | Directeur de la Technologie |
| Monsieur | Nathan BLECHARCZYK | Directeur de la Stratégie |
| Madame | Tara BUNCH | Directeur des Opérations |
| Monsieur | Jay CARNEY | Directeur de la Communication |
| Monsieur | Ronald A. KLAIN | Directeur Juridique |
| Monsieur | Dave STEPHENSON | Directeur du Business Development |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Venez poser toutes vos questions en direct à notre expert.