| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 157.0 | +0.77 % | 154.8 | 157.0 |
| 1 semaine | 158.0 | -0.63 % | 155.0 | 158.4 |
| 1 mois | 155.8 | +0.77 % | 153.6 | 159.8 |
| 3 mois | 156.8 | +0.13 % | 152.0 | 162.0 |
| 6 mois | 155.4 | +1.03 % | 150.0 | 162.0 |
| 1er janvier | 152.5 | +2.95 % | 142.2 | 162.0 |
| 1 an | 153.0 | +2.61 % | 142.2 | 162.0 |
| Cours | 157.0 | Variation | +0.77 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 157.0 | + Bas | 154.8 |
| Ouverture | 156.2 | Clôture | 155.2 |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.