| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | - | - | - | - |
| 1 semaine | 4 304.81 | +23.47 % | 4 222.48 | 4 378.56 |
| 1 mois | 4 364.15 | +21.79 % | 3 850.01 | 4 564.09 |
| 3 mois | 4 867.39 | +9.2 % | 3 850.01 | 4 977.50 |
| 6 mois | 4 941.54 | +7.56 % | 3 850.01 | 5 989.37 |
| 1er janvier | 4 444.82 | +19.58 % | 3 850.01 | 5 989.37 |
| 1 an | 3 884.29 | +36.84 % | 3 140.01 | 5 989.37 |
| Cours | - | Variation | - |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | - |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Mercredi 23 septembre 2026 à 15h00