| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | - | - | - | - |
| 1 semaine | 228.71 | +0.16 % | 226.46 | 230.29 |
| 1 mois | 216.69 | +5.72 % | 220.44 | 230.29 |
| 3 mois | 229.53 | -0.19 % | 210.01 | 230.53 |
| 6 mois | 215.35 | +6.38 % | 210.01 | 230.53 |
| 1er janvier | 219.78 | +4.23 % | 210.01 | 230.53 |
| 1 an | 192.00 | +19.32 % | 191.80 | 230.53 |
| Cours | - | Variation | - |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | - |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.