| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 1 304.87 | -0.26 % | 1 304.07 | 1 313.71 |
| 1 semaine | 1 308.20 | -0.25 % | 1 294.85 | 1 316.57 |
| 1 mois | 1 274.63 | +2.37 % | 1 251.15 | 1 324.31 |
| 3 mois | 1 222.51 | +6.74 % | 1 158.05 | 1 324.31 |
| 6 mois | 1 248.79 | +4.49 % | 1 158.05 | 1 331.84 |
| 1er janvier | 1 266.26 | +3.05 % | 1 158.05 | 1 331.84 |
| 1 an | 1 213.23 | +7.55 % | 1 158.05 | 1 331.84 |
| Cours | 1 304.87 | Variation | -0.26 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 1 313.71 | + Bas | 1 304.07 |
| Ouverture | 1 308.00 | Clôture | 1 308.21 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.