| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 213.950 | +2.67 % | 212.750 | 213.950 |
| 1 semaine | 220.690 | -3.05 % | 206.110 | 220.010 |
| 1 mois | 204.920 | +4.41 % | 205.090 | 222.960 |
| 3 mois | 189.250 | +13.05 % | 186.820 | 228.000 |
| 6 mois | 191.800 | +11.55 % | 169.560 | 228.000 |
| 1er janvier | 188.490 | +13.51 % | 169.560 | 228.000 |
| 1 an | 156.610 | +36.62 % | 155.000 | 228.000 |
| Cours | 213.950 | Variation | +2.67 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 213.950 | + Bas | 212.750 |
| Ouverture | 213.860 | Clôture | 208.380 |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Assurance Vie
Participez gratuitement à notre prochain webinaire