| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 11 767.17 | -0.77 % | - | - |
| 1 semaine | 11 786.06 | -0.16 % | 11 613.26 | 11 963.59 |
| 1 mois | 11 118.71 | +5.83 % | 11 075.28 | 12 187.02 |
| 3 mois | 12 433.77 | -5.36 % | 10 672.31 | 12 966.82 |
| 6 mois | 13 037.61 | -9.74 % | 10 672.31 | 13 289.73 |
| 1er janvier | 13 069.38 | -9.96 % | 10 672.31 | 13 196.38 |
| 1 an | 12 674.94 | -7.16 % | 10 672.31 | 13 455.55 |
| Cours | 11 767.17 | Variation | -0.77 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 11 767.17 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Découvrez les différents leviers fiscaux que vous pouvez activer