| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 100.000 | +0. % | - | - |
| 1 semaine | 100.000 | +0. % | - | - |
| 1 mois | 101.600 | -1.57 % | 97.200 | 100.900 |
| 3 mois | 66.400 | +50.6 % | 97.200 | 101.600 |
| 6 mois | 66.400 | +50.6 % | 97.200 | 101.600 |
| 1er janvier | 66.400 | +50.6 % | 97.200 | 101.600 |
| 1 an | 66.400 | +50.6 % | 97.200 | 101.600 |
| Cours | 100.000 | Variation | +0. % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 100.000 |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.