| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 7.51 | -0.92 % | 7.48 | 7.54 |
| 1 semaine | 7.67 | -2.15 % | 7.44 | 7.65 |
| 1 mois | 7.33 | +2.39 % | 7.03 | 7.69 |
| 3 mois | 7.49 | +0.2 % | 7.03 | 8.14 |
| 6 mois | 7.13 | +5.26 % | 6.28 | 8.14 |
| 1er janvier | 6.27 | +19.7 % | 6.28 | 8.14 |
| 1 an | 5.97 | +25.71 % | 5.84 | 8.14 |
| Cours | 7.51 | Variation | -0.92 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 7.54 | + Bas | 7.48 |
| Ouverture | 7.52 | Clôture | 7.58 |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.