| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | - | - | - | - |
| 1 semaine | 19.050 | -0.66 % | 17.670 | 19.370 |
| 1 mois | 14.900 | +27.01 % | 13.800 | 20.015 |
| 3 mois | 24.770 | -23.6 % | 13.120 | 22.155 |
| 6 mois | 48.580 | -61.04 % | 13.120 | 47.170 |
| 1er janvier | 27.740 | -31.78 % | 13.120 | 34.420 |
| 1 an | 46.450 | -59.26 % | 13.120 | 68.810 |
| Cours | - | Variation | - |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | - |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Découvrez les différents leviers fiscaux que vous pouvez activer