Visa, Inc. est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente de moyens de paiement : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement en ligne, cartes prépayées, etc. (marques Visa, Visa Electron, V PAY, Interlink et PLUS).
- prestations de services : prestations de conseil, d'assistance, de services d'information, de gestion des réseaux partenaires, etc.
Le CA (avant élimination intragroupe) par type de revenus se ventile entre revenus issus des traitements des données (35,9%), revenus de services (31,5%), revenus des transactions internationales (25,4%) et autres (7,2%).
58,9% du CA est réalisé à l'international.
| Secteur d'activité | Services financiers |
|---|---|
| Code isin | ... |
| Marché | Main Market |
| Place de cotation | NYSE (États-Unis) |
| Éligibilité SRD | Non |
| Indice boursier | DJIA |
| Autres indices |
|
| Effectifs | 34 100 employés |
| Nom de la société | Visa, Inc. |
|---|---|
| Site internet | https://investor.visa.com |
| Téléphone | +1 650 432 3200 |
| Civilité | Nom | Poste |
|---|---|---|
| Monsieur | Ryan MCINERNEY | Directeur Général |
| Monsieur | Chris SUH | Directeur Financier |
| Monsieur | Frank COOPER III | Directeur Marketing |
| Monsieur | Paul D. FABARA | Directeur des Risques |
| Monsieur | Jack FORESTELL | Directeur de la Stratégie |
| Monsieur | Rajat TANEJA | Directeur de la Technologie |
| Madame | Kelly Mahon TULLIER | Directrice des Ressources Humaines |
| Madame | Kelly Mahon TULLIER | Secrétaire Général |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.