UnitedHealth Group Inc. figure parmi les 1ers fournisseurs américains de produits et de services de santé. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- assurance santé (55% ; UnitedHealthcare).
- prestations de gestion de régimes d'assurance médicaments (41,3% ; Optum Health et Optum Rx) : gestion administrative (gestion des remboursements, traitement des réclamations des patients, etc.), distribution de médicaments, information sur les avis de décision, vente de services de gestion de l'information médicale, etc..
- prestations de services informatiques (3,7% ; Optum Insight) : prestations de conseil, développement et intégration de solutions de gestion des transactions, de gestion des plans de santé, de traitement des données, etc.
Secteur d'activité | Autres services |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Main Market |
Place de cotation | NYSE (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | DJIA |
Autres indices |
|
Nom de la société | UnitedHealth Group Inc. |
---|---|
Adresse | 9900 Bren Road East MN 55343 Minnetonka, Minnesota |
Site internet | https://www.unitedhealthgroup.com |
Téléphone | +1 (800) 328 5979 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Andrew WITTY | Directeur Général |
Monsieur | John REX | Directeur Financier |
Monsieur | Sandeep DADLANI | Directeur de la Technologie |
Madame | Patricia L. LEWIS | Directeur du Développement Durable |
Monsieur | Richard MATTERA | Directeur du Développement |
Monsieur | Dirk MCMAHON | Directeur des Opérations |
Monsieur | Dan SCHUMACHER | Directeur de la Stratégie |
Madame | Jennifer SMOTER | Directeur de la Communication |
Monsieur | Zack SOPCAK | Directeur des Relations Investisseurs |
Monsieur | Chris ZAETTA | Directeur Juridique |
Monsieur | Chris ZAETTA | Secrétaire Général |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.