Union Pacific Corporation est spécialisé dans le transport ferroviaire de marchandises. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de marchandises (94,1%) : transport ferroviaire de produits industriels (37% du CA), transport ferroviaire de produits agricoles, de produits alimentaires, de fertilisants et de charbon (31,6%), transports intermodaux et ferroviaire de véhicules (31,4%).
- autres (5,9%).
A fin 2024, le groupe dispose du plus étendu réseau ferré d'Amérique du Nord (52 915,2 km desservant 23 Etats) et d'une flotte de 7 026 locomotives, 56 176 wagons de marchandises et 46 663 conteneurs.
| Secteur d'activité | Transport Stockage |
|---|---|
| Code isin | ... |
| Marché | Main Market |
| Place de cotation | NYSE (États-Unis) |
| Éligibilité SRD | Non |
| Indice boursier | S&P 100 |
| Autres indices |
|
| Nom de la société | Union Pacific Corporation |
|---|---|
| Adresse | 19th Floor 1400 Street Douglas NE 68179 Omaha, Nebraska |
| Site internet | https://www.up.com |
| Téléphone | +1 402 544 5000 |
| Civilité | Nom | Poste |
|---|---|---|
| Monsieur | V. James VENA | Directeur Général |
| Madame | Jennifer HAMANN | Directeur Financier |
| Madame | Christina CONLIN | Directrice Juridique |
| Madame | Christina CONLIN | Secrétaire Générale |
| Monsieur | Eric J. GEHRINGER | Directeur des Opérations |
| Monsieur | Rahul JALALI | Directeur des Systèmes d'Information |
| Monsieur | Joshua K. PERKES | Directeur des Ressources Humaines |
| Monsieur | Kenny ROCKER | Directeur Commercial et Marketing |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.