Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
29/09/2025 | 804.12 | +0.2 % | 542 508 | 807.80 | 808.84 | 797.99 |
30/09/2025 | 796.35 | -0.97 % | 1 225 166 | 805.50 | 809.62 | 786.45 |
01/10/2025 | 785.71 | -1.34 % | 395 072 | 793.62 | 796.28 | 783.23 |
02/10/2025 | 779.76 | -0.73 % | 543 416 | 788.88 | 791.00 | 772.44 |
03/10/2025 | 790.19 | +1.39 % | 495 250 | 783.00 | 794.92 | 777.86 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.