The Charles Schwab Corporation est spécialisé dans les prestations de courtage et dans les prestations de services bancaires. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de courtage et de services bancaires aux investisseurs individuels (73,6%).
- prestations de services d'investissement aux investisseurs institutionnels (26,4%). En outre, le groupe propose des prestations de services de régimes de retraite.
A fin 2020, la commercialisation des produits et services est assurée notamment au travers d'un réseau de plus de 400 bureaux implantés aux Etats-Unis. Par ailleurs, The Charles Schwab Corporation est présent au Royaume Uni, à Porto Rico, à Hong Kong et à Singapour.
Secteur d'activité | Services financiers |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Main Market |
Place de cotation | NYSE (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | S&P 100 |
Autres indices |
|
Effectifs | 35 300 employés |
Nom de la société | The Charles Schwab Corporation |
---|---|
Adresse | 211 Street Main CA 94105 San Francisco, California |
Site internet | https://www.aboutschwab.com |
Téléphone | +1 (415) 636 7000 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Walter W. BETTINGER II | Président-Directeur général |
Monsieur | Peter CRAWFORD | Directeur Financier |
Madame | Catherine CASEY | Directeur des Ressources Humaines |
Monsieur | Jonathan M. CRAIG | Directeur des Relations Investisseurs |
Monsieur | Tim HEIER | Directeur de la Technologie |
Monsieur | Dennis HOWARD | Directeur des Systèmes d'Information |
Monsieur | Joseph R. MARTINETTO | Directeur des Opérations |
Monsieur | Peter J. MORGAN III | Secrétaire Général |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge
100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.