Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
15/10/2025 | 157.000 | -1.51 % | 2 726 295 | 159.490 | 160.655 | 155.640 |
16/10/2025 | 157.050 | +0.03 % | 2 304 741 | 157.770 | 158.330 | 156.100 |
17/10/2025 | 157.950 | +0.57 % | 2 735 295 | 156.330 | 158.540 | 156.100 |
20/10/2025 | 160.695 | +1.74 % | 3 246 773 | 159.670 | 162.070 | 159.445 |
21/10/2025 | 173.040 | +7.67 % | 7 768 132 | 171.810 | 178.760 | 170.255 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.