MasterCard, Inc. est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de solutions de paiement (63%) : cartes de crédit, chèques de voyages, cartes de paiement en ligne, etc. (marques Mastercard®, Maestro® et Cirrus®).
- prestations de services à valeur ajoutée (37%) : prestations de conseil, d'assistance, de services d'information, de gestion des réseaux partenaires, etc.
66,7% du CA est réalisé à l'international.
Secteur d'activité | Services financiers |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Main Market |
Place de cotation | NYSE (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | S&P 100 |
Autres indices |
|
Effectifs | 35 300 employés |
Nom de la société | MasterCard, Inc. |
---|---|
Adresse | 2000 Street Purchase NY 10577 Purchase, New York |
Site internet | https://investor.mastercard.com/ |
Téléphone | +1 (914) 249 2000 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Michael MIEBACH | Directeur Général |
Monsieur | Sachin MEHRA | Directeur Financier |
Monsieur | Michael FRACCARO | Directeur des Ressources Humaines |
Monsieur | Edward G. MCLAUGHLIN | Directeur de la Technologie |
Madame | Susan MUIGAI | Directeur des Ressources Humaines |
Monsieur | Raja RAJAMANNAR | Directeur de la Communication |
Monsieur | Adam ZITTER | Secrétaire Général |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.