| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 91.33 | -4.46 % | 89.11 | 93.06 |
| 1 semaine | 87.68 | +3.95 % | 84.52 | 96.09 |
| 1 mois | 103.20 | -11.69 % | 84.52 | 109.53 |
| 3 mois | 130.24 | -30.02 % | 84.52 | 144.84 |
| 6 mois | 135.53 | -32.75 % | 84.52 | 152.10 |
| 1er janvier | 127.48 | -28.51 % | 84.52 | 137.28 |
| 1 an | 115.27 | -20.93 % | 84.52 | 153.87 |
| Cours | 91.33 | Variation | -4.46 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 93.06 | + Bas | 89.11 |
| Ouverture | 93.06 | Clôture | 95.59 |
| Volume Ech. | 9 266 932 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.