Johnson & Johnson figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de soins. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (64,1%) : médicaments destinés au traitement des maladies cardio-vasculaires, oncologiques, infectieuses, gastro-intestinales, immunitaires, neurologiques, dermatologiques, etc..
- produits et équipements médicaux (35,9%) : systèmes de diagnostic, produits orthopédiques et gynécologiques, matériel chirurgical, etc. destinés aux professionnels de la santé.
A fin 2024, Johnson & Johnson dispose de 64 sites de production implantés aux Etats-Unis (23), en Amérique du Nord (7), en Europe (21), en Afrique et Asie-Pacifique (13).
56,6% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Secteur d'activité | Chimie Pharmacie Cosmétiques |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Main Market |
Place de cotation | NYSE (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | DJIA |
Autres indices |
|
Effectifs | 139 800 employés |
Nom de la société | Johnson & Johnson |
---|---|
Adresse | 1 Plaza Johnson & Johnson NJ 08933 New Brunswick, New Jersey |
Site internet | https://www.investor.jnj.com/ |
Téléphone | +1 (732) 524 0400 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Joaquin DUATO | Président-Directeur général |
Monsieur | Joseph J. WOLK | Directeur Financier |
Monsieur | Peter M. FASOLO | Directeur des Ressources Humaines |
Madame | Liz FORMINARD | Directeur Juridique |
Monsieur | Marc LARKINS | Secrétaire Général |
Monsieur | John C. REED | Directeur de la Recherche & Développement |
Monsieur | James SWANSON | Directeur des Systèmes d'Information |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.