Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 17.88 | -0.04 % | 17.75 | 17.92 |
1 semaine | 17.50 | +2.06 % | 17.51 | 17.92 |
1 mois | 17.21 | +3.78 % | 17.11 | 17.92 |
3 mois | 16.80 | +6.31 % | 16.71 | 17.92 |
6 mois | 17.05 | +4.75 % | 14.80 | 17.92 |
1er janvier | 16.70 | +6.95 % | 14.80 | 17.92 |
1 an | 17.47 | +2.26 % | 14.80 | 17.92 |
Cours | 17.88 | Variation | -0.04 % |
---|---|---|---|
+ Haut | 17.92 | + Bas | 17.75 |
Ouverture | 17.92 | Clôture | 17.89 |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.