Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 20.72 | -0.37 % | 20.71 | 20.98 |
1 semaine | 20.97 | -1.17 % | 20.80 | 21.05 |
1 mois | 20.36 | +1.79 % | 20.00 | 21.05 |
3 mois | 17.37 | +19.31 % | 16.80 | 21.05 |
6 mois | 20.43 | +1.44 % | 15.50 | 21.42 |
1er janvier | 20.77 | -0.22 % | 15.50 | 21.42 |
1 an | 19.85 | +4.41 % | 15.50 | 22.10 |
Cours | 20.72 | Variation | -0.37 % |
---|---|---|---|
+ Haut | 20.98 | + Bas | 20.71 |
Ouverture | 20.81 | Clôture | 20.80 |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.