| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 20.94 | +0.24 % | 20.72 | 20.94 |
| 1 semaine | 20.80 | -1.92 % | 20.62 | 20.91 |
| 1 mois | 19.65 | +3.82 % | 19.53 | 20.91 |
| 3 mois | 20.51 | -0.54 % | 19.21 | 20.91 |
| 6 mois | 20.72 | -1.54 % | 19.21 | 21.58 |
| 1er janvier | 20.56 | -0.78 % | 20.40 | 20.91 |
| 1 an | 20.34 | +0.29 % | 15.50 | 21.58 |
| Cours | 20.94 | Variation | +0.24 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 20.94 | + Bas | 20.72 |
| Ouverture | 20.84 | Clôture | 20.89 |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.