Danaher Corporation est un groupe industriel et technologique organisé autour de 3 familles de produits :
- équipements de diagnostic (41% du CA).
- équipements des sciences de la vie (30,7%).
- équipements de biotechnologie (28,3%) : allant de la recherche biologique fondamentale au développement et à la fabrication de vaccins, de médicaments biologiques, de thérapies cellulaires et géniques, et de nouvelles technologies comme l'ARNm.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (41,6%), Chine (11,7%) et autres (46,7%).
| Secteur d'activité | Electricité Electronique |
|---|---|
| Code isin | ... |
| Marché | Main Market |
| Place de cotation | NYSE (États-Unis) |
| Éligibilité SRD | Non |
| Indice boursier | S&P 100 |
| Autres indices |
|
| Nom de la société | Danaher Corporation |
|---|---|
| Adresse | Suite 800W 2200 Avenue Pennsylvania DC 20037 Washington, D.C. |
| Site internet | https://investors.danaher.com/ |
| Téléphone | +1 202 828 0850 |
| Fax | +1 202 828 0860 |
| Civilité | Nom | Poste |
|---|---|---|
| Monsieur | Rainer M. BLAIR | Directeur Général |
| Monsieur | Matthew R. MCGREW | Directeur Financier |
| Monsieur | John BEDFORD | Directeur des Relations Investisseurs |
| Madame | Georgeann COUCHARA | Directeur des Ressources Humaines |
| Monsieur | Brian ELLIS | Directeur Juridique |
| Monsieur | William H. KING | Directeur Stratégie & Développement |
| Monsieur | Daniel RASKAS | Directeur du Développement |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.