Berkshire Hathaway Inc. est une société holding organisée autour de 6 pôles d'activités :
- assurance et réassurance (28,7% des revenus).
- fabrication de produits industriels et de matériaux de construction (20,8%).
- distribution en gros de produits d'épicerie et de produits alimentaires et non alimentaires (13,8% ; McLane Company).
- production et distribution d'électricité et de gaz (7,1% ; Berkshire Hathaway Energy).
- transport ferroviaire de marchandises (6,3% ; Burlington Northern Santa Fe).
- autres (23,3%).
Secteur d'activité | Holding |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Main Market |
Place de cotation | NYSE (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | S&P 100 |
Autres indices |
|
Effectifs | 396 500 employés |
Nom de la société | Berkshire Hathaway Inc. |
---|---|
Adresse | 3555 Street Farnam NE 68131 Omaha, Nebraska |
Site internet | https://www.berkshirehathaway.com/ |
Téléphone | +1 402 3461400 |
Fax | +1 212 7833833 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Warren E. BUFFETT | Président-Directeur général |
Monsieur | Marc D. HAMBURG | Directeur Financier |
Monsieur | Marc D. HAMBURG | Secrétaire Général |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.