Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
14/10/2025 | 138.77 | -5.89 % | 7 656 153 | 142.99 | 143.02 | 136.79 |
15/10/2025 | 143.38 | +3.31 % | 5 374 499 | 140.42 | 145.39 | 140.11 |
16/10/2025 | 146.01 | +1.83 % | 4 511 499 | 144.90 | 147.65 | 143.86 |
17/10/2025 | 143.10 | -1.99 % | 4 265 993 | 143.01 | 144.50 | 139.24 |
20/10/2025 | 146.47 | +2.35 % | 3 006 164 | 146.33 | 149.88 | 146.19 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.