| Code isin | ... |
|---|---|
| Marché | Nasdaq Global Select Market |
| Place de cotation | Nasdaq Stock Market (États-Unis) |
| Éligibilité SRD | Non |
| Indice boursier | Nasdaq 100 |
| Nom de la société | Rocket Lab Corporation |
|---|---|
| Site internet | https://investors.rocketlabcorp.com/ |
| Civilité | Nom | Poste |
|---|
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Offre valable jusqu’au 15/09/2026 (100 premières ouvertures d'un CTO ou d’une Assurance Vie Mineur)
Communication promotionnelle