Regeneron Pharmaceuticals, Inc. est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments destinés au traitement des maladies ophtalmologiques, inflammatoires et des cancers. Le CA par type de revenus se répartit comme suit :
- revenus issus des ventes de produits (53,7%).
- revenus issus d'accords de collaboration (42,7%) : collaboration avec Sanofi (74,8% des revenus), Bayer (24,7%) et autres (0,5%).
- revenus issus des ventes de licences des technologies et des prestations de services de recherche en sous-traitance (3,6%).
A fin 2024, le groupe dispose d'un portefeuille d'environ 40 produits en développement clinique.
Secteur d'activité | Biotechnologie |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Nasdaq Global Select Market |
Place de cotation | Nasdaq Stock Market (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | Nasdaq 100 |
Autres indices |
|
Nom de la société | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
---|---|
Adresse | 777 Road Old Saw Mill River NY 10591 Tarrytown, New York |
Site internet | https://www.regeneron.com/ |
Téléphone | +1 (914) 847 7000 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Docteur | Leonard S. SCHLEIFER | Président-Directeur général |
Monsieur | Chris FENIMORE | Directeur Financier |
Monsieur | Ryan CROWE | Directeur des Relations Investisseurs |
Monsieur | Rick HALL | Directeur des Ressources Humaines |
Monsieur | Nouhad HUSSEINI | Directeur du Business Development |
Monsieur | Joseph J. LAROSA | Directeur Juridique |
Monsieur | Joseph J. LAROSA | Secrétaire Général |
Madame | Melissa LOZNER | Directeur de la Conformité |
Madame | Marion MCCOURT | Directeur Commercial |
Monsieur | Bob MCCOWAN | Directeur des Systèmes d'Information |
Docteur | George D. YANCOPOULOS | Directeur Scientifique |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.