CrowdStrike Holdings, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de cybersécurité. La société propose une plateforme de protection des points d'accès (Endpoints) basée sur le cloud pour prévenir les failles. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'abonnements (95,1%) et de ventes de services professionnels (4,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (67,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (15,6%), Asie-Pacifique (10,2%) et autres (6,3%).
Secteur d'activité | Services informatiques |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Nasdaq Global Select Market |
Place de cotation | Nasdaq Stock Market (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | Nasdaq 100 |
Autres indices |
|
Nom de la société | CrowdStrike Holdings, Inc. |
---|---|
Adresse | Suite 1400 9th Street 206 E. TX 78701 Austin, Texas |
Site internet | https://ir.crowdstrike.com/ |
Téléphone | +1 888) 512-8906 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | George KURTZ | Directeur Général |
Monsieur | Burt W. PODBERE | Directeur Financier |
Monsieur | Justin ACQUARO | Directeur des Systèmes d'Information |
Madame | Cathleen ANDERSON | Directeur Juridique |
Monsieur | Brad BURNS | Directeur de la Communication |
Monsieur | Andy DUFFETT | Directeur Commercial |
Monsieur | J.C. HERRERA | Directeur des Ressources Humaines |
Madame | Jennifer JOHNSON | Directeur Marketing |
Monsieur | Elia ZAITSEV | Directeur de la Technologie |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.