CrowdStrike Holdings, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de cybersécurité. La société propose une plateforme de protection des points d'accès (Endpoints) basée sur le cloud pour prévenir les failles. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'abonnements (93,9%) et de ventes de services professionnels (6,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (15,3%), Asie-Pacifique (10,3%) et autres (6%).
Secteur d'activité | Services informatiques |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Nasdaq Global Select Market |
Place de cotation | Nasdaq Stock Market (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | Nasdaq 100 |
Autres indices |
|
Nom de la société | CrowdStrike Holdings, Inc. |
---|---|
Adresse | Suite 300 150 Place Mathilda CA 94086 Sunnyvale, California |
Site internet | https://ir.crowdstrike.com/ |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | George KURTZ | Directeur Général |
Monsieur | Burt W. PODBERE | Directeur Financier |
Monsieur | Justin ACQUARO | Directeur des Systèmes d'Information |
Madame | Cathleen ANDERSON | Directeur Juridique |
Monsieur | J.C. HERRERA | Directeur des Ressources Humaines |
Monsieur | Elia ZAITSEV | Directeur de la Technologie |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.