Comcast Corporation figure parmi les 1ers opérateurs de télécommunications par câble américains. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services par câble (53,3%) : prestations d'accès aux vidéos et aux chaînes de télévision, prestations d'accès à Internet (n° 1 américain) et de téléphonie.
- production et distribution de contenus (25,5%) : programmes de divertissement, programmes sportifs, etc..
- exploitation de parcs à thèmes (6,1%).
- autres (15,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (79,4%), Europe (11%) et autres (9,6%).
Secteur d'activité | Télécommunication |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Nasdaq Global Select Market |
Place de cotation | Nasdaq Stock Market (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | Nasdaq 100 |
Autres indices |
|
Nom de la société | Comcast Corporation |
---|---|
Adresse | Comcast Center 1 Comcast Center PA 19103 Philadelphia, Pennsylvania |
Site internet | https://www.cmcsa.com/investors |
Téléphone | +1 215 286 1700 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Brian L. ROBERTS | Président-Directeur général |
Monsieur | Jason S. ARMSTRONG | Directeur Financier |
Monsieur | Bob EATROFF | Directeur Stratégie & Développement |
Madame | Jennifer KHOURY | Directeur de la Communication |
Monsieur | Thomas J. REID | Secrétaire Général |
Monsieur | Thomas J. REID | Directeur Juridique |
Monsieur | Marci RYVICKER | Directeur des Relations Investisseurs |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge
100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.