ARM Holdings est spécialisé dans la recherche et la conception d'une architecture de microprocesseurs destinée à la fabrication de semi-conducteurs et de systèmes pour produits numériques. Cette technologie est notamment utilisée dans les systèmes électroniques d'automobile, dans les produits audio-vidéo, dans les produits sans fil et dans les équipements de réseau, de sécurisation des transactions ou de stockage de données. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- royalties (55,4%).
- ventes de licences (44,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (42,8%), Chine (18,7%), Taiwan (15,7%), Corée du Sud (8,1%) et autres (14,7%).
Secteur d'activité | Electricité Electronique |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Nasdaq Global Select Market |
Place de cotation | Nasdaq Stock Market (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | Nasdaq 100 |
Effectifs | 3 602 employés |
Nom de la société | Arm Holdings plc |
---|---|
Adresse | 110 Fulbourn Road |
Site internet | http://www.arm.com |
Téléphone | +44 (0) 1223 400400 |
Fax | +44 (0) 1223 400410 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Simon SEGARS | Directeur Général |
Monsieur | Chris KENNEDY | Directeur Financier |
Monsieur | Philip DAVIS | Secrétaire Général |
Monsieur | Ian THORNTON | Directeur des Relations Investisseurs |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.