American Electric Power Company, Inc. figure parmi les principaux producteurs et distributeurs américains d'électricité. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production, transport et distribution d'électricité (69,7%) : détention, à fin 2025, d'une capacité de production de près de 25 400 MW.
- développement, construction et exploitation d'installations de transmission (27,9%).
- autres (2,4%).
| Secteur d'activité | Energie et Produits de base |
|---|---|
| Code isin | ... |
| Marché | Nasdaq Global Select Market |
| Place de cotation | Nasdaq Stock Market (États-Unis) |
| Éligibilité SRD | Non |
| Indice boursier | Nasdaq 100 |
| Autres indices |
|
| Effectifs | 16 330 employés |
| Nom de la société | American Electric Power Company, Inc. |
|---|---|
| Adresse | 1 Plaza Riverside OH 43215 Columbus, Ohio |
| Site internet | https://www.aep.com/investors |
| Téléphone | +1 (614)716 1000 |
| Civilité | Nom | Poste |
|---|---|---|
| Monsieur | William J. (Bill) FEHRMAN | Président-Directeur général |
| Monsieur | Trevor I. MIHALIK | Directeur Financier |
| Monsieur | Rob BERNTSEN | Directeur Juridique |
| Monsieur | Johannes ECKERT | Directeur de la Technologie |
| Monsieur | Johannes ECKERT | Directeur des Systèmes d'Information |
| Monsieur | Gregory HALL | Directeur Commercial |
| Monsieur | Darcy REESE | Directeur des Relations Investisseurs |
| Monsieur | Philippe R. ULRICH | Directeur des Ressources Humaines |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Vous souhaitez investir en bourse mais vous ne savez pas par où commencer ?
Participez gratuitement à notre prochain webinaire.