| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 1 711.87 | +2.55 % | 1 688.49 | 1 715.96 |
| 1 semaine | 1 691.59 | +1.2 % | 1 665.65 | 1 739.47 |
| 1 mois | 1 691.33 | +1.21 % | 1 596.30 | 1 796.94 |
| 3 mois | 1 342.54 | +27.51 % | 1 292.63 | 1 796.94 |
| 6 mois | 1 382.74 | +23.8 % | 1 292.63 | 1 796.94 |
| 1er janvier | 1 382.63 | +23.81 % | 1 292.63 | 1 796.94 |
| 1 an | 1 007.20 | +69.96 % | 984.06 | 1 796.94 |
| Cours | 1 711.87 | Variation | +2.55 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 1 715.96 | + Bas | 1 688.49 |
| Ouverture | 1 710.51 | Clôture | 1 669.37 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.