| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 5 070.09 | +0.48 % | 5 056.76 | 5 106.46 |
| 1 semaine | 5 189.18 | -2.29 % | 5 013.86 | 5 228.79 |
| 1 mois | 4 899.32 | +3.49 % | 4 814.79 | 5 228.79 |
| 3 mois | 4 500.97 | +12.64 % | 4 442.64 | 5 228.79 |
| 6 mois | 4 719.65 | +7.43 % | 4 343.65 | 5 228.79 |
| 1er janvier | 4 592.94 | +10.39 % | 4 343.65 | 5 228.79 |
| 1 an | 4 113.41 | +23.26 % | 4 071.29 | 5 228.79 |
| Cours | 5 070.09 | Variation | +0.48 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 106.46 | + Bas | 5 056.76 |
| Ouverture | 5 091.02 | Clôture | 5 045.85 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.