| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 29 084.50 | +0.9 % | - | - |
| 1 semaine | 30 699.94 | -3.34 % | 29 359.94 | 30 284.55 |
| 1 mois | 29 190.09 | +1.66 % | 28 726.74 | 30 758.24 |
| 3 mois | 24 758.59 | +19.86 % | 23 151.99 | 30 758.24 |
| 6 mois | 25 618.56 | +15.83 % | 23 151.99 | 30 758.24 |
| 1er janvier | 25 481.52 | +16.46 % | 23 151.99 | 30 758.24 |
| 1 an | 21 811.65 | +36.05 % | 21 611.12 | 30 758.24 |
| Cours | 29 084.50 | Variation | +0.9 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 29 084.50 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.