Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 1 562.91 | -0.48 % | - | - |
1 semaine | 1 548.13 | +0.95 % | 1 522.88 | 1 576.96 |
1 mois | 1 429.92 | +9.3 % | 1 392.25 | 1 576.96 |
3 mois | 1 523.15 | +2.61 % | 1 206.16 | 1 576.96 |
6 mois | 1 525.61 | +2.45 % | 1 206.16 | 1 621.80 |
1er janvier | 1 541.24 | +1.41 % | 1 206.16 | 1 621.80 |
1 an | 1 389.40 | +12.49 % | 1 206.16 | 1 621.80 |
Cours | 1 562.91 | Variation | -0.48 % |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | 1 562.91 |
Capitaux traités | 0. | ||
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.