Hostelworld Group plc figure parmi les principales plates-formes d'information et de réservation en ligne d'auberges de jeunesse, d'hôtels et de chambres d'hôtes. L'activité est assurée via les sites Internet Hostelworld.com, Hostelbookers.com et Hostels.com. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (53,2%), Asie-Afrique-Océanie (28,8%) et Amériques (18%).
| Secteur d'activité | Hôtellerie Restauration Tourisme |
|---|---|
| Code isin | ... |
| Marché | Compartiment B |
| Place de cotation | Euronext Dublin (Irlande) |
| Éligibilité SRD | Non |
| Indice boursier | ISEQ All Share |
| Autres indices |
|
| Nom de la société | Hostelworld Group plc |
|---|---|
| Adresse | 1 Chamberlain Square B3 3AX Birmingham, West Midlands |
| Site internet | https://www.hostelworldgroup.com |
| Civilité | Nom | Poste |
|---|---|---|
| Monsieur | Gary MORRISON | Directeur Général |
| Madame | Caroline SHERRY | Directeur Financier |
| Monsieur | Chris BERRIDGE | Directeur de la Technologie |
| Monsieur | John DUGGAN | Secrétaire Général |
| Monsieur | Barry MCCABE | Directeur des Ressources Humaines |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Pour l’ouverture ou le transfert d’un compte PEA, ou CTO avant le 20/04/26.
*Voir conditions