| Quantité | Achat | Vente | Quantité |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 27.500 | +2.73 % | 26.690 | 27.600 |
| 1 semaine | 28.130 | -2.24 % | 26.330 | 27.980 |
| 1 mois | 28.350 | -3. % | 26.330 | 30.210 |
| 3 mois | 28.865 | -4.73 % | 26.330 | 33.580 |
| 6 mois | 36.480 | -24.62 % | 26.330 | 38.000 |
| 1er janvier | 35.245 | -21.97 % | 26.330 | 36.760 |
| 1 an | 43.270 | -36.45 % | 26.330 | 44.930 |
| Cours | 27.500 | Variation | +2.73 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 27.600 | + Bas | 26.690 |
| Ouverture | 26.820 | Clôture | 26.770 |
| Volume Ech. | 10 564 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 19:45:28 | - | 27.500 |
| 19:29:29 | - | 27.520 |
| 18:47:54 | 1 | 27.450 |
| 17:55:50 | 1 | 27.510 |
| 17:35:09 | 4 851 | 27.120 |
| 17:28:20 | 103 | 27.245 |
| 17:27:52 | 14 | 27.265 |
| 17:26:11 | 14 | 27.275 |
| 17:09:06 | - | 27.450 |
| 16:59:08 | 3 | 27.540 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 57.9 MD EUR | 56.2 MD EUR |
| Résultat d'exploitation | -7.9 MD EUR | 2.6 MD EUR |
| Résultat net | -10.8 MD EUR | 891. M EUR |
| Capitaux propres | 22.3 MD EUR | 31.1 MD EUR |
| Trésorerie | 20. MD EUR | 22.5 MD EUR |
| Marge opérationnelle | -13.00 % | 4.00 % |
| Rentabilité financière | -48.00 % | 2.00 % |
| Ratio d'endettement | 223,81 | 155,65 |
| Effectif moyen | 100 541 | 98 636 |
| VE | 64.6 MD EUR | 63.7 MD EUR |
| VE / CA | 1.12 | 1.13 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.