| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 2.050 | +0.24 % | 2.044 | 2.050 |
| 1 semaine | 2.042 | +0.67 % | 2.038 | 2.056 |
| 1 mois | 2.115 | -2.83 % | 2.038 | 2.129 |
| 3 mois | 2.164 | -5.04 % | 2.038 | 2.200 |
| 6 mois | 2.042 | +0.65 % | 2.036 | 2.200 |
| 1er janvier | 2.047 | +0.43 % | 2.039 | 2.051 |
| 1 an | 2.185 | -5.93 % | 2.011 | 2.230 |
| Cours | 2.050 | Variation | +0.24 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 2.050 | + Bas | 2.044 |
| Ouverture | 2.045 | Clôture | 2.045 |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.