| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 0.073 | +0. % | 0.073 | 0.073 |
| 1 semaine | 0.074 | +0.11 % | 0.072 | 0.074 |
| 1 mois | 0.070 | +4.91 % | 0.069 | 0.074 |
| 3 mois | 0.075 | -1.28 % | 0.069 | 0.075 |
| 6 mois | 0.071 | +3.9 % | 0.069 | 0.078 |
| 1er janvier | 0.078 | -5.81 % | 0.069 | 0.078 |
| 1 an | 0.079 | -6.91 % | 0.056 | 0.079 |
| Cours | 0.073 | Variation | +0. % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 0.073 | + Bas | 0.073 |
| Ouverture | 0.073 | Clôture | 0.073 |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.