| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 6.642 | +0.2 % | 6.625 | 6.647 |
| 1 semaine | 6.628 | +0.29 % | 6.606 | 6.643 |
| 1 mois | 6.650 | -0.04 % | 6.606 | 6.717 |
| 3 mois | 6.875 | -3.32 % | 6.606 | 6.908 |
| 6 mois | 6.669 | -0.33 % | 6.602 | 6.948 |
| 1er janvier | 6.632 | +0.23 % | 6.602 | 6.948 |
| 1 an | 6.692 | -0.66 % | 6.477 | 6.948 |
| Cours | 6.642 | Variation | +0.2 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 6.647 | + Bas | 6.625 |
| Ouverture | 6.630 | Clôture | 6.629 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.