| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 6.647 | +0.27 % | 6.625 | 6.648 |
| 1 semaine | 6.628 | +0.35 % | 6.606 | 6.643 |
| 1 mois | 6.650 | +0.03 % | 6.606 | 6.717 |
| 3 mois | 6.875 | -3.25 % | 6.606 | 6.908 |
| 6 mois | 6.669 | -0.26 % | 6.602 | 6.948 |
| 1er janvier | 6.632 | +0.3 % | 6.602 | 6.948 |
| 1 an | 6.692 | -0.59 % | 6.477 | 6.948 |
| Cours | 6.647 | Variation | +0.27 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 6.648 | + Bas | 6.625 |
| Ouverture | 6.630 | Clôture | 6.629 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.